2019-01-12
润滑油信息网
据原北京市质量技术监督局官网2019年1月10日消息,北京市市场监督管理局发布了《关于本市生产领域工业生产资料类产品质量监督抽查状况的公告(2019年第1批)2019年第6号》。
据公告,依据相关标准及产品质量监督抽查方案,此次共抽查北京市240家企业生产的389批次产品。其中,抽查车用尿素溶液34批次,全部合格。
北京市生产领域工业生产资料类产品质量监督抽查信息表(2019年第1批)
车用尿素溶液
| 序号 | 企业名称 | 抽查产品信息 | 整改情况 | |||||
| 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不符合项 | |||
| 1 | 北京永华升科技有限公司销售分公司(委托北京永华升科技有限公司冀州分公司) | 柴油车尾气处理液 | 亿民康 | 10kg/桶 | 201807110718 | 合格 | 无 | |
| 2 | 北京化学试剂研究所有限责任公司 | 柴油发动机氮氧化物还原剂尿素水溶液 | 高恒 | 10kg/桶 | 18071601/18071601 | 合格 | 无 | |
| 3 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 柴油车尾气处理液 | 众象 | 10kg/桶 | 180731/180731 | 合格 | 无 | |
| 4 | 统一石油化工有限公司(委托固安华融科技有限公司) | 柴油发动机尾气处理液 | PEAK | 10kg/桶 | 20180727/H201807270644 | 合格 | 无 | |
| 5 | 北京市倍力特石油化工有限公司 | 柴油车尾气处理液(尿素水溶液) | 胜达 | 10kg/桶 | 20180801/20180801 | 合格 | 无 | |
| 6 | 北京蓝星清洗有限公司 | 车用尿素溶液 | 蓝星 | 10kg/桶 | 2018/07/19/20180719526N | 合格 | 无 | |
| 7 | 北京益利精细化学品有限公司 | 车用尿素溶液 | YL | 10kg/桶 | 20180703/20180703(Y) | 合格 | 无 | |
| 8 | 北京华鑫天瑞祥润滑油有限责任公司(委托固安华融科技有限公司) | 车用尿素溶液 | 洁明 | 10kg/桶 | 18/08/06 81002 | 合格 | 无 | |
| 9 | 北京益利精细化学品有限公司 | 车用尿素溶液 | YL | 10kg/桶 | 20180804(Y)/20180804(Y) | 合格 | 无 | |
| 10 | 北京华鑫天瑞祥润滑油有限责任公司(委托固安华融科技有限公司) | 车用尿素溶液 | 寰宇 | 10kg/桶 | 2018年8月28日/20180828 | 合格 | 无 | |
| 11 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 柴油车尾气处理液 | 众象 | 10kg/桶 | 180904/180904 | 合格 | 无 | |
| 12 | 北京蓝星清洗有限公司 | 车用尿素溶液 | 蓝星 | 10kg/桶 | 2018/09/06/20180906735N | 合格 | 无 | |
| 13 | 北京市倍力特石油化工有限公司 | 柴油车尾气处理液(尿素水溶液) | 胜达 | 10kg/桶 | 20180903/20180903 | 合格 | 无 | |
| 14 | 北京永华升科技有限公司销售分公司(委托北京永华升科技有限公司冀州分公司) | 柴油车尾气处理液 | 亿民康 | 10kg/桶 | 180726/08070808 | 合格 | 无 | |
| 15 | 北京益利精细化学品有限公司 | 车用尿素溶液 | YL | 10kg/桶 | 20180918/20180918 | 合格 | 无 | |
| 16 | 北京华鑫天瑞祥润滑油有限责任公司(委托固安华融科技有限公司) | 车用尿素溶液 | 寰宇 | 10kg/桶 | 18/09/05/18/09/05 | 合格 | 无 | |
| 17 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 柴油车尾气处理液 | 众象 | 10kg/桶 | 181010/181010 | 合格 | 无 | |
| 18 | 统一石油化工有限公司(委托固安华融科技有限公司) | 柴油发动机尾气处理液 | PEAK | 10kg/桶 | 20180920/H201809200093 | 合格 | 无 | |
| 19 | 北京蓝星清洗有限公司 | 车用尿素溶液 AUS 32 | 蓝星 | 10kg/桶 | 2018/10/09/20181009870N | 合格 | 无 | |
| 20 | 北京市胜利高级润滑油分装福利厂 | 柴油车尾气处理液(尿素水溶液) | 胜达 | 10kg/桶 | 20181007/20181007 | 合格 | 无 | |
| 21 | 北京永华升科技有限公司(委托北京永华升科技有限公司冀州分公司) | 柴油车尾气处理液 | 亿民康 | 10kg/桶 | 18070107060708/18070107060708 | 合格 | 无 | |
| 22 | 北京永华升科技有限公司(委托北京永华升科技有限公司冀州分公司) | 柴油车尾气处理液 | 亿民康 | 10kg/桶 | 2018年9月13日/18091309131018 | 合格 | 无 | |
| 23 | 北京蓝星清洗有限公司 | 车用尿素溶液 AUS 32 | 蓝星 | 10kg/桶 | 2018/11/04/201811041029N | 合格 | 无 | |
| 24 | 北京市胜利高级润滑油分装福利厂 | 柴油车尾气处理液(尿素水溶液) | 胜达 | 10kg/桶 | 20181101/20181101 | 合格 | 无 | |
| 25 | 北京化学试剂研究所有限责任公司 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 | 高恒 | 10kg/桶 | 18071601/18071601 | 合格 | 无 | |
| 26 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 柴油车尾气处理液 | 众象 | 10kg/桶 | 181107/181107 | 合格 | 无 | |
| 27 | 北京益利精细化学品有限公司 | 柴油机尾气净化剂 | YL | 10kg/桶 | 2018年11月1日/20181101(Y) | 合格 | 无 | |
| 28 | 北京益利精细化学品有限公司 | 柴油机尾气净化剂 | YL | 10kg/桶 | 201811261(Y) | 合格 | 无 | |
| 29 | 北京化学试剂研究所有限责任公司 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 | 高恒 | 10kg/桶 | 18071601 | 合格 | 无 | |
| 30 | 北京北方创业润滑油有限公司 | 柴油车尾气处理液 | 众象 | 10kg/桶 | 181205/181205 | 合格 | 无 | |
| 31 | 统一石油化工有限公司(委托固安华融科技有限公司) | 柴油发动机尾气处理液 | PEAK | 10kg/桶 | 20180920/H201809200093 | 合格 | 无 | |
| 32 | 北京市胜利高级润滑油分装福利厂 | 柴油车尾气处理液(尿素水溶液) | 胜达 | 10kg/桶 | 20181203/20181203 | 合格 | 无 | |
| 33 | 北京蓝星清洗有限公司 | 车用尿素溶液 AUS 32 | 蓝星 | 10kg/桶 | 2018/12/09/201812081155N | 合格 | 无 | |
| 34 | 北京永华升科技有限公司(委托北京永华升科技有限公司冀州分公司) | 柴油车尾气处理液 | 亿民康 | 10kg/桶 | 2018年11月18日/181181181126 | 合格 | 无 | |

