2017-01-14
润滑油信息网
2016年第4季度,陕西省质量技术监督局组织有关产品质量检验机构,共抽查了西安、榆林地区19家生产及经销企业的40批次车用润滑油产品,经检验,综合判定合格产品40批次。
本次抽查依据GB11121-2006《汽油机油》、GB11122-2006《柴油机油》等相关标准,对车用润滑油产品的运动粘度、闪点(开口)、倾点、机械杂质、水分、泡沫性项目进行了检验。
| 序号 | 产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 承检单位 |
| 1 | 汽油机油 | 2016年9月 | 陕西通用石油化工有限公司 | 陕西通用石油化工有限公司 | 爱尔特 | SG 20W-50 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 2 | 汽油机油 | 2016年9月 | 陕西通用石油化工有限公司 | 陕西通用石油化工有限公司 | 爱尔特 | SL 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 3 | 汽油机油 | 2016年9月 | 西安丰润石油化工有限公司第一分公司 | —— | 统一 | SF 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 4 | 柴油机油 | 2016年9月 | 陕西喜盛石油化工有限公司 | 陕西喜盛石油化工有限公司 | / | CF-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 5 | 柴油机油 | 2016年5月 | 西安丰润石油化工有限公司第一分公司 | —— | 统一 | CF-4 20W-50 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 6 | 柴油机油 | 2016年5月 | 西安石油大佳润实业有限公司 | 西安石油大佳润实业有限公司 | JARN | CI-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 7 | 柴油机油 | 2016年8月 | 西安石油大佳润实业有限公司 | 西安石油大佳润实业有限公司 | JARN | CF-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 8 | 柴油机油 | 2016年9月 | 西安石油大佳润实业有限公司 | 西安石油大佳润实业有限公司 | JARN | CF-4 10W-30 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 9 | 柴油机油 | 2016年10月 | 西安特种油品有限公司 | —— | 昆仑 | CF-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 10 | 柴油机油 | 2016年9月 | 西安长风特种油品有限公司 | 西安长风特种油品有限公司 | 风霸 | CH-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 11 | 柴油机油 | 2016年8月 | 西安中润石油化工有限公司 | —— | 统一 | CD 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 12 | 柴油机油 | 2016年10月 | 陕西中石飞天科技有限公司 | 陕西中石飞天科技有限公司 | / | CF-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 13 | 柴油机油 | 2016年9月 | 陕西吉润科贸有限公司 | —— | 长城 | CF-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 14 | 柴油机油 | 2016年10月 | 西安庆云工贸有限公司 | —— | / | CD 20W-50 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 15 | 汽油机油 | 2012年12月 | 西安中润石油化工有限公司 | —— | 统一 | SF 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 16 | 汽油机油 | 2016年9月 | 西安长风特种油品有限公司 | 西安长风特种油品有限公司 | 风霸 | SG 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 17 | 汽油机油 | 2016年10月 | 陕西中石飞天科技有限公司 | —— | / | SG 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 18 | 汽油机油 | 2016年9月 | 西安长风特种油品有限公司 | 西安长风特种油品有限公司 | 风霸 | SJ 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 19 | 汽油机油 | 2016年10月 | 西安庆云工贸有限公司 | —— | / | SF 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 20 | 柴油机油 | 2016年10月 | 陕西新星石油化工有限责任公司 | 陕西新星石油化工有限责任公司 | / | CD 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 21 | 汽油机油 | 2016年10月 | 陕西新星石油化工有限责任公司 | 陕西新星石油化工有限责任公司 | / | SJ 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 22 | 汽油机油 | 2016年7月 | 西安白云吉祥汽车销售服务有限公司 | —— | GACMOTOR | SL 5W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 23 | 汽油机油 | 2016年9月 | 西安新益通汽车贸易有限公司 | —— | BYD | SG 10W-30 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 24 | 汽油机油 | 2016年7月 | 陕西致华实业有限公司 | —— | 长安铃木 | SL 5W-30 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 25 | 汽油机油 | 2016年10月 | 陕西胜和汽车销售服务有限公司 | —— | 东风风神 | SL 5W-30 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 26 | 汽油机油 | 2016年11月 | 陕西胜和汽车销售服务有限公司 | —— | 东风风神 | SL 0W-30 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 27 | 汽油机油 | 2016年8月 | 陕西胜和汽车销售服务有限公司 | —— | 东风风神 | SL 5W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 28 | 汽油机油 | 2016年11月 | 陕西万顺汽车贸易有限公司西安第二分公司 | —— | 壳牌喜力 | SL 5W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 29 | 汽油机油 | 2016年5月 | 陕西万顺汽车贸易有限公司西安第二分公司 | —— | 壳牌喜力 | SJ 5W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 30 | 汽油机油 | 2016年10月 | 陕西万顺汽车贸易有限公司西安第二分公司 | —— | 壳牌喜力 | SL 10W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 31 | 柴油机油 | 2016年10月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | CH-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 32 | 汽油机油 | 2016年6月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | SL 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 33 | 柴油机油 | 2016年10月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | CH-4 20W-50 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 34 | 汽油机油 | 2016年9月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | SL 10W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 35 | 柴油机油 | 2016年11月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | CF-4 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 36 | 柴油机油 | 2016年10月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | CF-4 20W-50 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 37 | 汽油机油 | 2016年7月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | SG 15W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 38 | 汽油机油 | 2016年10月 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 陕汽榆林金帝润滑油有限公司 | 金典 | SJ 10W-30 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 39 | 汽油机油 | 2016年11月 | 陕西威标汽车销售服务有限公司 | —— | 长城 | SL 5W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |
| 40 | 汽油机油 | 2016年11月 | 西安东煌汽车贸易有限公司 | —— | 广汽 | SL 5W-40 | 合格 | 陕西省能源所 |

