| 海关 | 进口数量(吨) | 进口美元 |
| 南京海关 | 61273.792 | 38394441 |
| 天津海关 | 60987.782 | 38585374 |
| 杭州海关 | 17248.443 | 10069791 |
| 广州海关 | 13293.098 | 7712994 |
| 拱北海关 | 12346.653 | 7738425 |
| 上海海关 | 8581.786 | 6211960 |
| 深圳海关 | 7667.978 | 4724363 |
| 黄埔海关 | 7073.186 | 4951416 |
| 南宁海关 | 5964.341 | 3845059 |
| 呼和浩特海关 | 4342.759 | 1897128 |
| 青岛海关 | 3255.03 | 1643209 |
| 太原海关 | 2798.456 | 1532143 |
| 厦门海关 | 1944.935 | 1018715 |
| 大连海关 | 1030.618 | 640153 |
| 福州海关 | 399.68 | 241804 |
| 湛江海关 | 159.53 | 134005 |
| 宁波海关 | 40.06 | 21671 |
| 长沙海关 | 21.492 | 45545 |
| 北京海关 | 0.051 | 2246 |
| 合计: | 208429.67 | 129410442 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)

埃尼是一家综合性能源企业,业务遍及83个国家,拥有84,000名员工,从事石油和天然气勘探、生产、运输、转化和营销活动,业务涉及化工、油田服务、建筑和工程领域。
海湾石油(中国)有限公司是Gulf Oil International 在国内的唯一子公司。 现诚招经销商。 招商热线:0535-2161171
埃尼是一家综合性能源企业,业务遍及83个国家,拥有84,000名员工,从事石油和天然气勘探、生产、运输、转化和营销活动,业务涉及化工、油田服务、建筑和工程领域。。