| 海关 | 进口数量(吨) | 进口美元 |
| 南京海关 | 75470.83 | 52926648 |
| 天津海关 | 29776.21 | 21565006 |
| 杭州海关 | 18222.88 | 12718449 |
| 拱北海关 | 12604.51 | 9027590 |
| 深圳海关 | 8618.647 | 5609816 |
| 广州海关 | 8612.86 | 5754459 |
| 黄埔海关 | 5911.309 | 3372820 |
| 呼和浩特海关 | 5058.853 | 2246896 |
| 大连海关 | 3528.455 | 2373963 |
| 上海海关 | 3391.668 | 2718629 |
| 太原海关 | 3102.564 | 1912070 |
| 厦门海关 | 2942.186 | 1906608 |
| 宁波海关 | 1599.686 | 1706940 |
| 青岛海关 | 1140.958 | 827613 |
| 福州海关 | 365.3 | 257215 |
| 满洲里海关 | 237.522 | 97384 |
| 湛江海关 | 40.72 | 7989 |
| 长沙海关 | 19.716 | 40989 |
| 武汉海关 | 0.085 | 4089 |
| 北京海关 | 0.001 | 210 |
| 合计: | 180.645 | 125075383 |
| 数据来源:海关总署 | ||
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)

埃尼是一家综合性能源企业,业务遍及83个国家,拥有84,000名员工,从事石油和天然气勘探、生产、运输、转化和营销活动,业务涉及化工、油田服务、建筑和工程领域。
海湾石油(中国)有限公司是Gulf Oil International 在国内的唯一子公司。 现诚招经销商。 招商热线:0535-2161171
埃尼是一家综合性能源企业,业务遍及83个国家,拥有84,000名员工,从事石油和天然气勘探、生产、运输、转化和营销活动,业务涉及化工、油田服务、建筑和工程领域。。