货品名称 | 规格 | 单位 | 一类经销商 | 二类经销商 | 终端 |
长城\CD 10W-30柴油机油(塑) | 16kg/20L | 桶 | 268 | 276 | 304 |
长城\CD 10W-30柴油机油(铁) | 3.5kg/4L | 桶 | 60.5 | 62.5 | 70 |
长城\CD 10W-30柴油机油(塑) | 3.5kg/4L | 桶 | 58.2 | 60 | 66 |
长城\CD 15W-40柴油机油(塑) | 16kg/20L | 桶 | 262.5 | 270 | 297 |
长城\CD 15W-40柴油机油(钢) | 170kg/200L | 桶 | 2703 | 2784 | 3064 |
长城\CD 15W-40柴油机油(铁) | 3.5kg/4L | 桶 | 60.06 | 62 | 68 |
长城\CD 20W-50柴油机油(塑) | 16kg/20L | 桶 | 259 | 266.8 | 294 |
长城\CD 20W-50柴油机油(塑) | 3.5kg/4L | 桶 | 57.3 | 59 | 65 |
长城CD 20W/50柴油机油(铁) | 3.5kg | 桶 | 55.65 | 57.4 | 63 |
长城尊龙王CF-4 10W/30柴油机油 | 16kg | 桶 | 278 | 286 | 315 |
长城尊龙王CF-4 15W/40柴油机油 | 170kg | 桶 | 2919 | 3007 | 3307 |
长城尊龙王\CF-4 15W-40柴机油(塑) | 16kg/20L | 桶 | 277 | 286 | 315 |
长城尊龙王\CF-4 15W-40柴机油(塑) | 3.5kg/4L | 桶 | 65.6 | 67.6 | 75 |
长城尊龙王\CF-4 20W-50柴机油(塑) | 3.5kg/4L | 桶 | 66.7 | 68.7 | 76 |
长城尊龙王\CF-4 20W-50柴机油(塑) | 16kg/20L | 桶 | 280.4 | 288.7 | 318 |
长城CH-4 15W/40柴油机油 | 170kg | 桶 | 2919 | 3006 | 3307 |
长城世纪尊龙CH-4 15W/40柴油机油 | 3.5kg | 桶 | 76.2 | 78.4 | 87 |
长城世纪尊龙\CH-4 20W50柴机油(塑) | 16kg/20L | 桶 | 302.4 | 311.4 | 343 |
长城世纪尊龙CH-4 20W-50柴机油(塑) | 3.5kg/4LD | 桶 | 75.9 | 78.2 | 86 |
长城金牌尊龙CI-4 15W-40柴机油(塑) | 3.5kg/4LD | 桶 | 87.5 | 90 | 99 |
长城\SE 15W-40汽油机油(铁) | 3.5kg/4L | 桶 | 59.4 | 61 | 72 |
长城SF 10W/30汽油机油(塑) | 3.5kg | 桶 | 61.5 | 63 | 76 |
长城\SF 15W-40汽油机油(钢) | 170kg/200L | 桶 | 2751 | 2834 | 3117 |
长城SF 15W40汽油机油(铁) 3.5KG | 3.5KG | 桶 | 60.5 | 62.4 | 68.6 |
长城福星\SG 10W-30汽油机油(塑) | 3.5kg/4L-D | 桶 | 60 | 62 | 72 |
长城15W40 SG汽机油 170KG | 170KG | 桶 | 2894 | 2980 | 3279 |
长城福星\SG 15W-40汽油机油(塑) | 3.5kg/4L-D | 桶 | 63.9 | 66 | 75 |
长城金吉星\SJ 10W-40汽机油(钢) | 170kg/200L | 桶 | 3217 | 3314 | 3645 |
长城金吉星\SJ 10W-40汽机油(塑) | 3.5kg/4L-A | 桶 | 79 | 81.5 | 93 |
长城金吉星\SJ 15W-40汽机油(塑) | 3.5kg/4L-A | 桶 | 73.5 | 75.7 | 85 |
长城金吉星\SL 5W-40汽油机油(塑) | 3.5kg/4L-A | 桶 | 102 | 105 | 116 |
长城金吉星SM 5W40合成汽机油(塑) | 3.5kg/4LA | 桶 | 204 | 210 | 230 |
长城金吉星SMCF0W50全合成机油(塑) | 3.5kg/4L | 桶 | 320 | 330 | 363 |
长城尊龙王CF-4 10W/30柴油机油 | 3.5KG | 桶 | 69.2 | 71.2 | 78.4 |
长城福星SG 10W/30汽油机油(塑) | 3.1kg/3.5L | 桶 | 56.5 | 58.2 | 64 |
长城福星\SG 15W-40汽油机油(塑) | 3.1kg/4L-D | 桶 | 51.3 | 52.9 | 58.2 |
长城金吉星SM/CF 0W/40合成机油 | 3.5kg | 桶 | 324 | 334 | 367 |
长城尊龙T300 CF-4 20W/50 柴机油 | 16kg | 桶 | 278 | 286 | 315 |
长城尊龙T300 CF-4 20W/50 柴机油 | 3.5kg | 桶 | 66.6 | 68.7 | 75.5 |
长城尊龙T300 CF-4 15W/40 柴机油 | 170kg | 桶 | 2826 | 2911 | 3202 |
长城尊龙T300 CF-4 15W/40 柴机油 | 16kg | 桶 | 286 | 295 | 324 |
长城尊龙T300 CF-4 15W/40 柴机油 | 3.5kg | 桶 | 68.5 | 70.5 | 77.5 |
长城尊龙T300 CF-4 10W/30 柴机油 | 16kg | 桶 | 295 | 304 | 334 |
长城尊龙T300 CF-4 10W/30 柴机油 | 3.5kg | 桶 | 70.2 | 72.3 | 79.6 |
长城尊龙T400 CH-4 20W50 | 170kg | 桶 | 3186 | 3282 | 3610 |
长城尊龙T400 CH-4 20W50 | 16kg/20L | 桶 | 312.2 | 321.6 | 353.7 |
长城尊龙T400 CH-4 20W50 | 3.5kg | 桶 | 82.4 | 84.5 | 93.4 |
长城尊龙T400 CH-4 15W40 | 170kg | 桶 | 3055 | 3147 | 3461 |
长城尊龙T400 CH-4 15W40 | 16kg/20L | 桶 | 308 | 318 | 350 |
长城尊龙T400 CH-4 15W40 | 3.5kg | 桶 | 81.3 | 83.8 | 92.2 |
长城尊龙T500 CI-4 20W50 | 16kg/20L | 桶 | 352 | 362 | 399 |
长城尊龙T500 CI-4 15W40 | 16kg/20L | 桶 | 352 | 362 | 399 |
长城尊龙T500 CI-4 15W40 | 3.5kg/4L | 桶 | 91.3 | 94 | 103 |
长城金吉星J400 SJ 10W40 | 3.5kg | 桶 | 85 | 87.6 | 96.3 |
长城金吉星J500 SL 5W30 | 3.5kg | 桶 | 106 | 109 | 120 |
长城金吉星J500 SL 10W40 | 3.5kg | 桶 | 111 | 114 | 126 |
长城金吉星J500 SM 5W40 | 3.5kg | 桶 | 166 | 171 | 188 |
长城金吉星J600F SN 5W40 | 3.5kg | 桶 | 204 | 210 | 232 |
长城金吉星J700F SN/CF 5W40通用机油 | 3.5kg | 桶 | 257 | 265 | 291 |
长城金吉星J700U SN/CF 5W30汽机油 | 3.5kg | 桶 | 327 | 337 | 370 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)
埃尼是一家综合性能源企业,业务遍及83个国家,拥有84,000名员工,从事石油和天然气勘探、生产、运输、转化和营销活动,业务涉及化工、油田服务、建筑和工程领域。
海湾石油(中国)有限公司是Gulf Oil International 在国内的唯一子公司。 现诚招经销商。 招商热线:0535-2161171
埃尼是一家综合性能源企业,业务遍及83个国家,拥有84,000名员工,从事石油和天然气勘探、生产、运输、转化和营销活动,业务涉及化工、油田服务、建筑和工程领域。。