| 产品 | 型号 | 今日价格 | 涨跌情况 | 具体指标 |
| 白油 | 普3# | 5400 | 0 | |
| 精3# | 5500 | 0 | 无色无味无荧光 | |
| 5#7# | 5400 | 0 | 工业 | |
| 5#7# | 5400 | 0 | 无色味荧光 | |
| A3# | 6500 | 0 | 化妆级 | |
| A5# | 5400 | 0 | 化妆级 | |
| A15# | 5900 | 0 | 化妆级 | |
| A26# | 6200 | 0 | 化妆级 | |
| A100# | 7000 | 0 | 化妆级 | |
| 10# | 5600 | 0 | 无色味无荧光 | |
| 15# | 5900 | 0 | 无色味无荧光 | |
| 26# | 6200 | 0 | 无色味无荧光 | |
| 55# | 6500 | 0 | 无色无味 | |
| 100# | 6900 | 0 | 无色无味 | |
| 白凡士林 | 7300 | 0 | 带包装 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)
作为世界500强,加拿大石油拥有丰厚的油砂矿资源,经营着世界上最大的基础油精炼厂之一,调配并包装生产出多种润滑油成品。
南京东沛国际贸易集团有限公司(DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP)是一家成立于1978年的专业外贸企业,注册资金3900万元。
北京龙润凯达石化产品有限公司成立于2001年,是中国北方地区润滑油基础油销售量最大的贸易企业。