| 指标名称 | 生产 | ||
| 本期累计比重 | 同期累计比重 | 比同期增减 | |
| 汽车总计 | 100 | 100 | 0 |
| 其中:国内制造 | 99.13 | 99.06 | 0.07 |
| CKD | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| 总计中:乘用车 | 86.02 | 85.34 | 0.68 |
| 其中:柴油汽车 | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
| 汽油汽车 | 84.84 | 84.38 | 0.46 |
| 普通混合动力 | 0.12 | 0.02 | 0.1 |
| 插电式混合动力 | 0.27 | 0.16 | 0.11 |
| 纯电动 | 0.56 | 0.25 | 0.31 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
| 其他替代燃料 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 其中:基本型乘用车(轿车) | 43.18 | 48.85 | -5.67 |
| 多功能乘用车(MPV) | 9.28 | 8.98 | 0.3 |
| 运动型多用途乘用车(SUV) | 30.19 | 22.12 | 8.07 |
| 交叉型乘用车 | 3.37 | 5.4 | -2.03 |
| 总计中:商用车 | 13.98 | 14.66 | -0.68 |
| 其中:柴油汽车 | 10.13 | 10.6 | -0.47 |
| 汽油汽车 | 3.49 | 3.8 | -0.31 |
| 普通混合动力 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| 插电式混合动力 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| 纯电动 | 0.27 | 0.07 | 0.2 |
| 燃料电池 | 0 | 0 | 0 |
| 天然气 | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
| 其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 |
| 其中:客车 | 1.69 | 1.98 | -0.29 |
| 货车 | 9.35 | 9.69 | -0.34 |
| 半挂牵引车 | 1.29 | 1.08 | 0.21 |
| 客车非完整车辆 | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
| 货车非完整车辆 | 1.42 | 1.67 | -0.25 |
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)
作为世界500强,加拿大石油拥有丰厚的油砂矿资源,经营着世界上最大的基础油精炼厂之一,调配并包装生产出多种润滑油成品。
南京东沛国际贸易集团有限公司(DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP)是一家成立于1978年的专业外贸企业,注册资金3900万元。
北京龙润凯达石化产品有限公司成立于2001年,是中国北方地区润滑油基础油销售量最大的贸易企业。