首页 行业资讯 用油 卖油 供应链 服务 行业应用 数据分析 车用油液 设备润滑 易损件
基础油分析 产销统计 基础油报价 润滑油报价 汽车产销 工业经济
您的位置:首页 >> 数据分析 > 汽车产销 >


2016年5月商用车分企业生产情况

2016-07-08    中国润滑油信息网  
企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
商用车企业总计(78家) 292826 1516286 1502865 -12.73 1.98 0.89
北汽福田汽车股份有限公司 41409 204574 229375 -8.29 -3.57 -10.81
东风汽车公司 39926 185782 180505 -10.1 27.53 2.92
安徽江淮汽车股份有限公司 20734 123264 116430 -16.87 -1.87 5.87
上汽通用五菱汽车股份有限公司 15881 108039 86533 0.2 -33.83 24.85
中国第一汽车集团公司 18848 97411 85198 -13.18 49.63 14.33
江铃控股有限公司 16391 93948 100629 -28.99 -4.48 -6.64
中国重型汽车集团有限公司 16088 78537 77256 -16.19 12.52 1.66
重庆长安汽车股份有限公司 15501 71127 60947 10.26 48.86 16.7
金杯汽车股份有限公司 11585 64007 106793 11.36 -40.27 -40.06
重庆力帆汽车有限公司 8385 49669 40364 -47.86 -12.99 23.05
长城汽车股份有限公司 8474 45476 48284 -12.86 -12.03 -5.82
陕西汽车集团有限责任公司 8641 43716 38308 4.47 3.71 14.12
南京依维柯汽车有限公司 6340 31919 34571 -15.32 -6.13 -7.67
庆铃汽车(集团)有限公司 4953 27848 33169 -22.29 -15.36 -16.04
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 4600 23989 18891 -24.6 3.42 26.99
山东凯马汽车制造有限公司 4110 23253 27574 -7.79 -26.16 -15.67
郑州宇通集团有限公司 5901 22766 19309 11.26 42.54 17.9
成都大运汽车集团有限公司 4323 21035 17046 -20.87 20.99 23.4
保定长安客车制造有限公司 4284 20307 19034 -23.85 61.17 6.69
四川现代汽车有限公司 3872 19614 9649 -17.98 105.52 103.27
河北中兴汽车制造有限公司 2886 15500 17464 1.37 -19.14 -11.25
厦门金龙联合汽车工业有限公司 3187 12509 12855 7.67 10.31 -2.69
上汽大通汽车有限公司 1299 10530 7572 -26.86 -23.05 39.06
丹东黄海汽车有限责任公司 1810 10337 10392 -7.32 -7.13 -0.53
北京汽车制造厂有限公司 1595 9621 3006 -23.94 78.21 220.06
厦门金龙旅行车有限公司 1504 9404 11647 -30.4 -44.36 -19.26
浙江飞碟汽车制造有限公司 1826 8864 5806 -1.78 154.67 52.67
奇瑞汽车股份有限公司 2092 8555 7482 -5.85 127.39 14.34
上汽依维柯红岩商用车有限公司 1530 6869 5993 -21.01 104.27 14.62
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1141 6282 7888 -51.78 -34.43 -20.36
江西五十铃汽车有限公司 959 5508 3010 -6.98 68.25 82.99
福建新福达汽车工业有限公司 1725 5497 3974 44.71 127.57 38.32
安徽华菱汽车有限公司 1215 5278 6928 -8.37 -16.44 -23.82
中通客车控股股份有限公司 1027 4903 2539 -13.48 24.79 93.11
江西江铃集团轻型汽车有限公司 827 4471 4446 -25.23 18.99 0.56
湖北三环专用汽车有限公司 727 4317 3774 -35.15 -6.31 14.39
安徽安凯汽车股份有限公司 556 3645 3228 -34.2 -27.23 12.92
江西昌河汽车有限责任公司 1153 3619 5389 -4.55 -9.28 -32.84
北奔重型汽车集团有限公司 834 3043 4288 -9.74 3.47 -29.03
南京徐工汽车制造有限公司 733 2638 1565 56.29 7.16 68.56
比亚迪汽车工业有限公司 667 2467 1526 25.14 256.68 61.66
桂林客车工业集团有限公司 276 2343 2200 -42.98 1.47 6.5
中国一拖集团有限公司 506 2175 3090 7.89 -22.27 -29.61
山东汽车制造有限公司 260 1537 2779 -38.24 -67.62 -44.69
江西江铃集团晶马汽车有限公司 349 1340 1067 -14.04 23.32 25.59
*一汽丰田销售公司 236 1122 978 0.43 100 14.72
东南(福建)汽车工业有限公司 62 1018 526 -57.24 -54.07 93.54
东风南充汽车有限公司 235 935 1399 -32.86 -8.91 -33.17
扬州亚星客车股份有限公司 184 903 1391 -55.66 -34.75 -35.08
上海申龙汽车有限公司 364 806 777 82 126.09 3.73
上海申沃客车有限公司 122 628 486 46.99 1.67 29.22
广汽日野汽车有限公司 159 533 1539 -9.14 -29.65 -65.37
河南少林客车股份有限公司 145 504 607 20.83 -29.27 -16.97
北汽银翔汽车有限公司 0 431 74 -100 -100 482.43
重庆恒通客车有限公司 20 290 569 -41.18 -82.14 -49.03
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 94 274 17 -47.78    
福建奔驰汽车工业有限公司 63 226 300 46.51 5 -24.67
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 23 192 352 -57.41 -72.94 -45.45
金华青年汽车制造有限公司 4 181 314 -82.61 -84 -42.36
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 59 170 125 3.51 13.46 36
西安西沃客车有限公司 35 89 130 250 84.21 -31.54
深圳市五洲龙汽车有限公司 0 86 0 0 0 0
猛狮客车有限公司 20 85 83 -28.57 11.11 2.41
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 19 73 33 137.5   121.21
潍柴(重庆)汽车有限公司 20 44 50 400   -12
广州汽车集团客车有限公司 12 42 19 71.43   121.05
广汽吉奥汽车有限公司 0 41 2883 0 -100 -98.58
河北长征汽车制造有限公司 20 41 59 100 11.11 -30.51
湖南中联重科车桥有限公司 0 20 12 0 -100 66.67
长丰集团有限责任公司 0 19 0 0 0 0
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 0 0 358 0 -100 -100
广汽日野(沈阳)汽车有限公司 0 0 11 0 0 -100
北京中大燕京汽车有限公司 0 0 0 0 0 0
中信机电制造公司 0 0 0 0 0 0
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 0 0 0 0
三一汽车制造有限公司 0 0 0 0 0 0
云南金马机械总厂 0 0 0 0 0 0
来源:市场调研信息

更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)

相关报道
图片新闻更多>>
热点招商
  • 加拿大石油润滑油全国招商

    作为世界500强,加拿大石油拥有丰厚的油砂矿资源,经营着世界上最大的基础油精炼厂之一,调配并包装生产出多种润滑油成品。

  • 德国力魔面向全国招商

    南京东沛国际贸易集团有限公司(DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP)是一家成立于1978年的专业外贸企业,注册资金3900万元。

  • 龙润润滑油面向全国招商

    北京龙润凯达石化产品有限公司成立于2001年,是中国北方地区润滑油基础油销售量最大的贸易企业。

关于我们|本网动态|广告服务|联系方式|免责声明|版权信息|法律顾问|网站地图
CopyRight©2005-2022 Sinolub.Com All Rights Reserved Sinolub.com 版权所有
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:粤B2-20050302号  
服务热线:0754-88650988 在线服务QQ:619128006 润滑油商机信息群:③:50693127 ④:65958932

粤公网安备 44051102000046号